Click rapide
Les clubs Running FFA dans le Var
| N° FFA | NOM | CONTACT | TEL | |
|---|---|---|---|---|
| 083001 | AMSL FREJUS ATHLETISME | Civil | 0660048955 | yves.brenier@bbox.fr |
| 083005 | ASPTT TOULON LA VALETTE | Entr. | 0494209595 | asptt-tlv-athle@outlook.fr |
| 083006 | CA PUGET | Civil | 0650782171 | cap.pugetville83390@gmail.com |
| 083007 | CS BRIGNOLES | Civil | 0689552774 | bourdinjp@sfr.fr |
| 083008 | CSM LA SEYNE* | Civil | 0967481649 | csmsathle@gmail.com |
| 083022 | S/L AS BEAUSSETANNE | Civil | 0494985005 | abclebeausset@gmail.com |
| 083011 | OMNISPORT HYEROIS ATHLETISME | Entr. | 0494386909 | athletisme.osh@sfr.fr |
| 083012 | TOULON EC | Civil | 0613638243 | nguichoux@aol.com |
| 083013 | USAM TOULON | Entr. | 0626474801 | usamtoulonathle@orange.fr |
| 083016 | STE MAXIME ATHLE - GOLFE ST-TROPEZ | Civil | 0617748872 | president.smagst@gmail.com |
| 083018 | AJS LA GARDE | Civil | 0616148278 | coachajs.alex@gmail.com |
| 083019 | SL HOSPITALIERS TOULON | Entr. | 0672158817 | Lepreux.patricia@wanadoo.fr |
| 083020 | AC VIDAUBAN | Civil | 0782913118 | acvidauban@gmail.com |
| 083021 | DRAGUIGNAN UC | Civil | 0494471612 | draguiathle@aol.com |
| 083035 | CA CARQUEIRANNE | Civil | 0683137504 | carqueiranneathle@free.fr |
| 083039 | A SIX FOURS | Entr. | 0494259401 | bernardfreliger6@gmail.com |
| 083042 | CAP GARONNE* | Civil | 0660279132 | daly.pentinat@free.fr |
| 083069 | S/L SANARY CAP GARONNE | Civil | 0634589717 | sanarycap@free.fr |
| 083082 | S/L LA FOULEE OLLIOULAISE CAP GARONNE | Civil | 0625233488 | lafouleeollioulaise@gmail.com |
| 083044 | LE LAVANDOU BORMES ATHLETISME | Civil | 0682978660 | secretaire.lbathle@gmail.com |
| 083047 | BANDOL SANARY SAINT-CYR ATHLETISME | Civil | 0610795801 | bssa.athle@gmail.com |
| 083051 | SAINT MAXIMIN ATHLETIC | Civil | 0785931799 | smac83470@gmail.com |
| 083053 | AS ST RAPHAEL | Civil | 0650255820 | assr-athle@hotmail.com |
| 083054 | OLYMPIQUE TARADEAU-LORGUES ATHLETISME | Civil | 0661967319 | otlathletisme@orange.fr |
| 083056 | ENTENTE DU PAYS FAYENCE ATHLETISME | Civil | 0671226324 | epfathle@gmail.com |
| 083061 | ATHLETISME VALLEE DU GAPEAU | Civil | 0699879012 | athleavag@gmail.com |
| 083062 | TRAIL ATHLETISME BESSOIS | Civil | 0662114681 | athlebessois@orange.fr |
| 083063 | UST COURIR A SAINT TROPEZ | Civil | 0494548000 | claude.e.sainttropez@gmail.com |
| 083064 | LA FOULEE TOURVAINE | Civil | 0608078223 | lafouleetourvaine83@gmail.com |
| 083066 | COURTFOREST | Civil | 0786134090 | courtforest83@gmail.com |
| 083070 | TRAIL ATHLITUDE CUERS | Civil | 0686790764 | catalan.christophe@wanadoo.fr |
| 083071 | HYERES RUNNING | Civil | 0607731207 | vanesse.laurent@free.fr |
| 083073 | COURIR ENSEMBLE AU MUY | Civil | 0765854966 | villabaya@gmail.com |
| 083074 | FIGANIERES ATHLETISME | Civil | 0665224542 | athlefiga@gmail.com |
| 083076 | ECOLE DATHLETISME SIGNOISE | Civil | 0661175346 | ecoleathletismesignoise@gmail.com |
| 083077 | LONDAIS ATHLETIC MEDITERRANEEN | Civil | 0683019992 | athleticlondais@gmail.com |
| 083079 | HYERES ATHLETISME - HYERES MARCHE NORDIQUE | Civil | 0684679486 | oodanod@yahoo.fr |
| 083080 | CREASPORTS ORGANISATION | Civil | 0613250346 | contact@sambonaudo.com |
| 083084 | ASSOCIATION AERIA ORGANISATION | Civil | 0616559499 | association.aeria@wanadoo.fr |
| 083085 | ULTRA TRAIL ADVENTURER | Civil | 0617139075 | UTA83130@YAHOO.COM |
| 083086 | TOULON METROPOLE ATHLETISME | Civil | 0620726273 | bernuzbenjamin@yahoo.fr |
Les catégories d'âge 2023
| CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
|---|---|---|
| Masters | VE | 1988 et avant |
| Seniors | SE | 1989 à 2000 |
| Espoirs | ES | 2001 à 2003 |
| Juniors | JU | 2004 et 2005 |
| Cadets | CA | 2006 et 2007 |
| Minimes | MI | 2008 et 2009 |
| Benjamins | BE | 2010 et 2011 |
| Poussins | PO | 2012 et 2013 |
| École d'Athlétisme | EA | 2014 à 2016 |
| Baby Athlé | BB | 2017 et après |
Détail des catégories Master
| CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
|---|---|---|
| Masters H et F | M0 | 1988 - 1984 |
| M1 | 1983 - 1979 | |
| M2 | 1978 - 1974 | |
| M3 | 1973 - 1969 | |
| M4 | 1968 - 1964 | |
| M5 | 1963 - 1959 | |
| M6 | 1958 - 1954 | |
| M7 | 1953 - 1949 | |
| M8 | 1948 - 1944 | |
| M9 | 1943 - 1939 | |
| M10 | 1938 et avant |
Plan 10 Km
A venir
Plan Semi-marathon
A venir
Plan Trail 20 Km
A venir
Plan Trail 40 Km
A venir